| Model | JK-CL20-20W | JK-CL30-30W | JK-CL40-40W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 20W | 28W | 40W |
| Size (mm) | D200*55 | D300*55 | D400*55 |
| Lumen Efficacy | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| 3CCT | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | PS+PP | PS+PP | PS+PP |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
| Energy Class | F | F | F |
